安卓4.X系统,4.7寸电容屏,预装进销存和电脑同步,可插手机卡,带后置摄像头,超大容量电池4000MAH。
CPU | 联发科MT6589T Turbo 1.5G | |
存储器 | 1GRAM+4G FLASH | |
显示 | 分辨率 | 1280×720 |
触屏 | 4.7寸电容 (GFF) | |
背光 | 可调 | |
语言 | 多国语言,默认简体 | |
无线 | 蓝牙+WIFI +4G |
有(联通移动电信随机发货) |
摄像头 | 有 | 后置800万像素 |
扫描器 | 一维CCD(2500万高速) | .默认(高效识读一维条码,包括电子面单,磨损的快递单,和反光纸上的码) |
一维激光扫描头 | 和CCD相比主要是无法识别屏幕码,但可以在特别黑暗的环境下使用 | |
主键 | 键个数12个 | (0~9)扫描,确定(含扫描触发器/功能键) |
右侧边键 | 键数3个 | 音量+,音量-,开关机休眠键 |
左侧边键 | 键数2个 | 扫描键,确定键 |
接口 | 标准Micro USB口 | 1个 |
卡接口 | TF卡接口 | 无 |
SIM卡接口 | 1个 | |
电源 | 主电源 | 4000mAh锂离子充电电池 |
续航 | CCD大于8小时连续出光 | |
智能型电源控制 | 7天以上待机时间/节电保护 | |
外形尺寸 | 约 18.5*7.5*2CM(握手处) | |
净重 | 320g(约,带电池) | |
操作环境 | 下落强度 | 1.2M |
操作温度 | 30℃至75℃(条码不凝结情况下) | |
存储温度 | -20℃至70℃ | |
防水性 | 符合标准IPX II | |
软件开发包 | 标准安卓开发平台 | 默认可以直接扫描到任意录入框,条码可以设置是否自动添加回车,也可以定制串口扫描头,则适合二次开发,适合软件和机器的绑定。 |
本系统核心特点总结如下:
1、移动便携,机子入库扫描,电脑会自动加库存保存明细,出库同理
2、数据同步,机器---电脑进销存(仓管系统)---收银管家---网页查询,四面同步,任意手机也可查库存
3、操作简单,一处编辑,处处共享(机器编辑资料,电脑立刻拥有)
4、无线打印,可实现无线驱动针打,便携蓝牙打印,A4激光,各种收据和不干胶条码皆可
5、无限分仓,可自己设置无数个仓库